Rozměr | 3 × 3 m | 3 × 4,5 m | 3 × 3 m | 3 × 4,5 m |
Konstrukce | Octa Go | Octa Go | Octa Optima II | Octa Optima II |
Model | hliníková | hliníková | hliníková | hliníková |
Profil nohy | ⌀ 43 mm | ⌀ 43 mm | ⌀ 48 mm | ⌀ 48 mm |
Záruka | 3 roky | 3 roky | 4 roky | 4 roky |
Nastavení výšky | 3 pozice (kolíčky) | 3 pozice (kolíčky) | 3 pozice (tlačítka) | 3 pozice (tlačítka) |
Celková výška | 341 cm | 341 cm | 344 cm | 344 cm |
Vstupní výška | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
Možnost zvýšení vstupu na 230 cm | - | - | ⚫ | ⚫ |
Transportní rozměry | 156 x 42 x 42 cm | 156 x 57 x 42 cm | 156 x 35 x 35 cm | 156 x 49 x 35 cm |
Celková váha | 33 kg | 44 kg | 35 kg | 48 kg |
Odolnost vůči větru | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Pružina stožáru | ⌀ 49 mm, vnější | ⌀ 49 mm, vnější | ⌀ 54 mm, vnější | ⌀ 54 mm, vnější |
Aretační systém konstrukce | kolíčky | kolíčky | tlačítka | tlačítka |
Easy-Hold systém | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Zabudované LED osvětlení | - | - | - | - |
Polyester 240 g/m2
K výrobě používáme látky odolné proti roztržení a mechanickému poškození. Používáme také látky zpomalující hoření. Stany MITKO nabízíme až ve 20 barvách. Pro širší možnosti si můžete vybrat kryt s digitálním potiskem na celé ploše. To vám umožní personalizovat váš stan. Vyrobíme vám obal ve vámi zvolené barvě a na něj umístíme unikátní grafiku (např. vaše logo).
Potisky na polyesterovou tkaninu se nanášejí sítotiskem nebo sublimací. Nabízíme také technologie, které umožňují zhotovovat digitální tisky se zvýšenou odolností vůči UV záření.
Polyester OG 275 g/m2
Protipožární verze potahu je vyrobena z polyesteru o gramáži 275 g/m2. Vlastnosti této tkaniny odpovídají požadavkům norem PN-EN ISO 6940 a 6941 a DIN4102-B1. Ohnivzdorný polyester je dvakrát impregnován, což chrání potah proti protečení. Látka je zpočátku bílá, ale pomocí digitálního tisku jí můžeme dát libovolnou barvu a aplikovat libovolné potisky. Nepotištěná strana obálky zůstane bílá.
Tisky na ohnivzdornou polyesterovou tkaninu jsou aplikovány sítotiskem nebo sublimací.